OSC
※請點選產品圖了解產品規格
此型號無現貨,確認後始進行產品製造,製作時間約為六至八個月。
【歡迎來電 0927129218 蔡佳錫先生】
此型號無現貨,確認後始進行產品製造,製作時間約為六至八個月。
【歡迎來電 0927129218 蔡佳錫先生】
|
|
|
OSC-35B | OSC-70B | OSC-135B | OSC-200B | OSC-360B | OSC-500A | OSC-650V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 | kg | 275 | 660 | 1115 | 1835 | 3190 | 4785 | 5630 |
| 全長 | mm | 1230 | 1585 | 1955 | 2265 | 2700 | 3110 | 3625 |
| 全高 | mm | 715 | 955 | 1175 | 1415 | 1760 | 2135 | 2210 |
| 最大開口幅 | mm | 425 | 600 | 730 | 870 | 1105 | 1465 | 1500 |
| 鉄筋カッター刃長 | mm | 90 | 100 | 150 | 150 | 180 | 215 | 215 |
| 破砕力 | kN | 315 | 450 | 600 | 880 | 1000 | 1115 | 1400 |
| 使用圧力 | MPa | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 標準装備バルブ |
|
増速バルブ | 増速バルブ | 増速バルブ | 増速バルブ | 増速バルブ | 増速バルブ | 増速バルブ |
| 取付ショベルクラス | ton | 3-5 | 6-9 | 10-16 | 18-25 | 30-45 | 40-100 | 50-100 |