TS-W小型
※請點選產品圖了解產品規格
【歡迎來電 0927129218 蔡佳錫先生】
【歡迎來電 0927129218 蔡佳錫先生】
|
|
|
TS-WB250 | TS-WB350 | TS-WB500V |
|---|---|---|---|---|
| 質量(標準) | Kg | 150 | 250 | 480/530/540 |
| 全長 | mm | 925 | 1070 | 1390/1480/1480 |
| 開口幅(最大/最小) | mm | 250/0 | 360/0 | 500/0 |
| 全幅 | mm | 615 | 680 | 835 |
| 破砕力(先端部) | kN | 180 | 240 | 330 |
| 使用圧力 | MPa | 21 | 25 | 25 |
| 標準装備バルブ |
|
- | - | 増速バルブ |
| 取付ショベルクラス | ton | 1.5-2.5 | 2.5-4 | 4-5.5 |