TS-W超大型
※請點選產品圖了解產品規格
【歡迎來電 0927129218 蔡佳錫先生】
【歡迎來電 0927129218 蔡佳錫先生】
|
|
|
TS-WB1900V | TS-WD2200V | TS-WB2400V |
|---|---|---|---|---|
| 質量(標準) | Kg | 7380 | 9800 | 11900 |
| 質量(最軽量) | mm | 7100 | 9450 | 11460 |
| 全長 | mm | 3560 | 3900 | 4050 |
| 開口幅(最大/最小) | mm | 1900/0 | 2200/0 | 2400/0 |
| 全幅 | kN | 2600 | 3000 | 3160 |
| 破砕力(先端部) | MPa | 2000 | 2100 | 2150 |
| 使用圧力 |
|
30 | 30-32 | 30 |
| 標準装備バルブ |
|
増速バルブ | 増速バルブ | 増速バルブ |
| 取付ショベルクラス | ton | 60-100 | 70-100 | 150- |