TS-W
※請點選產品圖了解產品規格
【歡迎來電 0927129218 蔡佳錫先生】
【歡迎來電 0927129218 蔡佳錫先生】
|
|
|
TS-W600XCV | TS-W650XCV | TS-W900XCV | TS-W1400XCV | TS-W1600XCV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量(標準) | kg | 1400/1490/1480 | 2420/2530/2510/2520 | 4020/4050/4060 | 7450 | 10860 |
| 質量(最軽量) | kg | 1340/1430/1420 | 2345/2455/2435/2445 | 3840/3870/3880 | 7190 | 10560 |
| 全長 | mm | 2010/2120/2065 | 2310/2520/2480/2480 | 2830 | 3530 | 4030 |
| 開口幅(最大/最小) | mm | 590/-250 | 680/-270 | 900/-320 | 1400/-430 | 1600/-580 |
| 全幅 | mm | 1160 | 1350 | 1615 | 2190 | 2645 |
| カッター刃長 | mm | 570 | 640 | 820 | 1050 | 1300 |
| 切断力(中央部) | kN | 1275 | 1500 | 2650 | 3500 | 3560 |
| 切断力(先端部) | kN | 590 | 800 | 1260 | 1660 | 1780 |
| 使用圧力 | MPa | 30-32 | 30 | 30-32 | 30-32 | 30-32 |
| 標準装備バルブ |
|
増速バルブ | 増速バルブ | 増速バルブ | 増速バルブ | 増速バルブ |
| 取付ショベルクラス | ton | 11-16 | 20-25 | 30-40 | 60-100 | 150- |