TS-W
※請點選產品圖了解產品規格
【歡迎來電 0927129218 蔡佳錫先生】
【歡迎來電 0927129218 蔡佳錫先生】
|
|
|
TS-WD720V | TS-WD950VL | TS-WB950V |
|---|---|---|---|---|
| 質量(標準) | Kg | 780/870/880 | 1300/1390/1380 | 1600/1670/1660/1680 |
| 質量(最軽量) | Kg | 740/840/850 | 1240/1330/1320 | 1540/1610/1600/1620 |
| 全長 | mm | 1680/1880/1870 | 2065/2175/2120 | 2140/2295/2280/2280 |
| 開口幅(最大/最小) | mm | 720/0 | 950/0 | 950/0 |
| 全幅 | mm | 1215 | 1365 | 1405 |
| 破砕力(先端部) | kN | 355 | 570 | 605 |
| 使用圧力 | MPa | 28 | 30-32 | 30 |
| 標準装備バルブ |
|
増速バルブ | 増速バルブ | 増速バルブ |
| 取付ショベルクラス | ton | 6-9 | 11-16 | 13-20 |
|
|
|
TS-WB1100V | TS-WD1200V | TS-WB1400V |
| 質量(標準) | Kg | 2450/2560/2530/2540 | 2530/2640/2620/2630 | 4000/4030/4040 |
| 質量(最軽量) | Kg | 2370/2480/2450/2460 | 2430/2540/2520/2530 | 3820/3850/3860 |
| 全長 | mm | 2465/2675/2635/2635 | 2530/2720/2680/2680 | 2920 |
| 開口幅(最大/最小) | mm | 1100/0 | 1200/0 | 1400/0 |
| 全幅 | mm | 1625 | 1730 | 1995 |
| 破砕力(先端部) | kN | 940 | 970 | 1100 |
| 使用圧力 | MPa | 30 | 30-32 | 30 |
| 標準装備バルブ |
|
増速バルブ | 増速バルブ | 増速バルブ |
| 取付ショベルクラス | ton | 18-25 | 20-25 | 30-40 |