TS-WB
※請點選產品圖了解產品規格
【歡迎來電 0927129218 蔡佳錫先生】
【歡迎來電 0927129218 蔡佳錫先生】
|
|
|
TS-WB600CV | TS-WB700CV | TS-WB800CV | TS-WB800CV |
|---|---|---|---|---|---|
| 質量(標準) | Kg | 2510/2620/2600/2610 | 3980/4010/4020 | 5260 | 5260 |
| 質量(最軽量) | Kg | 2450/2560/2540/2550 | 3820/3850/3860 | 5080 | 5080 |
| 全長 | mm | 2470/2680/2640/2640 | 3050 | 3340 | 3340 |
| 最大開口幅 | mm | 710 | 930 | 1050 | 1050 |
| 全幅 | mm | 1680 | 1650 | 1950 | 1950 |
| カッター刃長 | mm | 600 | 700 | 800 | 800 |
| 切断力(中央部) | kN | 2300 | 2710 | 3000 | 3000 |
| 使用圧力 | MPa | 30 | 30-32 | 30-32 | 30-32 |
| 標準装備バルブ |
|
増速バルブ | 増速バルブ | 増速バルブ | 増速バルブ |
| 取付ショベルクラス | ton | 20-25 | 30-40 | 40-48 | 40-48 |
|
|
|
TS-WB900CV | TS-WB1000CV | TS-WB1150CV | TS-WB1300CV |
|---|---|---|---|---|---|
| 質量(標準) | Kg | 7400 | 9430 | 11000 | 15000 |
| 質量(最軽量) | Kg | 7220 | 9140 | 10710 | 14650 |
| 全長 | mm | 3880 | 4170 | 4460 | 5000 |
| 最大開口幅 | mm | 1190 | 1370 | 1600 | 1800 |
| 全幅 | mm | 1940 | 2400 | 2360 | 2590 |
| カッター刃長 | mm | 900 | 1000 | 1150 | 1300 |
| 切断力(中央部) | kN | 3460 | 3675 | 3650 | 4000 |
| 使用圧力 | MPa | 30-32 | 30 | 30 | 30 |
| 標準装備バルブ |
|
増速バルブ | 増速バルブ | 増速バルブ | 増速バルブ |
| 取付ショベルクラス | ton | 60-100 | 100-200 | 150- | 160- |