TSRC
※請點選產品圖了解產品規格
【歡迎來電 0927129218 蔡佳錫先生】
【歡迎來電 0927129218 蔡佳錫先生】
|
|
|
TSRC-1000C | TSRC-1300V | TSRC-1700V | TSRC-2100V |
|---|---|---|---|---|---|
| 質量(標準) | Kg | 2510/2620/2600/2610 | 4000/4030/4040 | 7640 | 11060 |
| 質量(標準) | Kg | 2510/2620/2600/2610 | 4000/4030/4040 | 7640 | 11060 |
| 質量(最軽量) | Kg | 2430/2540/2520/2530 | 3820/3850/3860 | 7380 | 10720 |
| 全長 | mm | 2385/2590/2550/2550 | 2870 | 3630 | 4060 |
| 開口幅(最大/最小) | mm | 1000/0 | 1300/0 | 1700/0 | 2100/0 |
| 全幅 | mm | 1540 | 1900 | 2430 | 2950 |
| 破砕力(先端部) | kN | 950 | 1100 | 1850 | 2000 |
| 切断力(中央部) | kN | 2470 | 2850 | 4880 | 5460 |
| 切断刃長 | mm | 480 | 550 | 650 | 750 |
| 使用圧力 | MPa | 30 | 30 | 30-32 | 30 |
| 標準装備バルブ |
|
増速バルブ | 増速バルブ | 増速バルブ | 増速バルブ |
| 取付ショベルクラス | ton | 20-25 | 30-40 | 60-100 | 150- |